型號 | YDGE0750 | YDGE0960 | YDGE1175 | YDGE1308 |
料倉 | 整體鋼結構 | 整體鋼結構 | 整體鋼結構 | 整體鋼結構 |
給料機 | GZT0724 | GZT0932 | GZT1148 | ZSW6013 |
彈簧圓錐破碎機 | CS75B | CS160B | CS240B | CS315B |
最大進料粒度 | 425 | 500 | 630 | 750 |
排料口調范圍 | 50-100 | 65-180 | 80-180 | 100-275 |
生產能力 | 26-60 | 30-85 | 75-150 | 180-250 |
主皮帶機 | B650 | B800 | B1000 | B1400 |
出料皮帶機 | B800 | B800 | B1000 | B1200 |
出土皮帶機 | B500 | B500 | B500 | B650 |
液壓系統 | YE10 | YZ10 | YZ30 | YZ40 |
總功率 | 73 | 78 | 145.5 | 201.5 |
車架配置 | 兩橋 | 兩橋 | 三橋 | 四橋 |
上一篇:
沒有了
下一篇:
重錘破移動式破碎站
專業固廢回收處理設備廠家,在國內外積累了豐富的施工經驗,歡迎您來公司實地進行考察。
版權所有:鄭州天宇重工機械設備有限公司 網站XML地圖 ?聯網備案號:41010602000204 豫ICP備18014184號-1